|
|
![]() |
HOME > PRODUCTS > MOTORCYCLE > |
![]()
|
![]() |
PISTON KIT |
- MOTORCYCLE
-![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
PISTON KIT, one of the main products of TKRJ. |
![]() |
Piston kits are one of the main products of TKRJ. We can supply a wide variety of models for Japanese motorcycles. These have earned a reputation for quality and especially durability from users all over the world. ![]() |
![]() |
PISTON KIT for HONDA(MOTORCYCLE) PRODUCT LINE-UP |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
MODEL | OEM | CODE No. | BORE (mm) |
STROKE | REMARKS | PRICE | ||
![]() | C-50/CF-50/C-50ZC2...![]() C-50/CF-50/C-50ZC2 | -036-010 | AH0010X | 39 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | GLX-50/C50D/CA-50/Z-50J | -GK4-760 | AH0060X | 39 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | SK-50/DIO | -GAH-780 | AH0120X | 39 | 2 | -GW2-000 |
| ||
![]() | DIOSR | -GBL-010 | AH0140X | 40 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | C-70KA/KZ/MZ/ZZ...![]() C-70KA/KZ/MZ/ZZ | -087-712 | AH0210X | 47 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | C-700/C-70Z3/C-70C | -GBO-910 | AH0220X | 47 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | C-70C/C-90C/C70G | -GB5-760 | AH0240X | 47 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | ELITE-80/CH-80/CE-80 | -GE1-830 | AH0300X | 49.5 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | C-90/CS-90/CT-90 | -028-070 | AH0350X | 50 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | C-90E | -GB6-760 | AH0380X | 47 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | C90CWR/CD-90H | -GTO-000 | AH0390X | 47 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | C90CWR II | -GTO-680 | AH0410X | 47 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | MD-90H | -121-960 | AH0420X | 50 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | C-100M/C-100EX | -GN5-912 | AH0450X | 50 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | XL-100S/Z | -436-000 | AH0490X | 53 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | CD-100 SPLENDOR | -KCC-900 | AH0510X | 50 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | WAVE-100 | -KFM-900 | AH0530X | 50 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | CT-100/GL-100 | -439-000 | AH0560X | 52 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | CB-110 | -KWS-900 | AH0600X | 50 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | CB-125T/CD-125T | -399-010 | AH0670X | 44 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | CG-125 NEW | -383-010 | AH0690X | 56.5 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | CG125 TODAY | -KYO-890 | AH0700X | 56.5 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | XL-125S | -437-000 | AH0750X | 56.5 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | TITAN 2002 | -KGA-B00 | AH0770X | 56.5 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | E-STORM | -KVC-900 | AH0790X | 56.5 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | CBF-125 | -KTE-305 | AH0800X | 52.4 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | FUTURE-125 | -KYZ-900 | AH0810X | 52.4 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | HX-135 | -KM7-700 | AH0850X | 58 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | GL-145/GL-PRO | -KG2-000 | AH0880X | 61 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | SH-150 | -KGG-911 | AH0890X | 58 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | ELITE-150 | -KN7-000 | AH0910X | 58 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | CG-150 | -KRM-930 | AH0930X | 57.3 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | CBZ | -KFN-851 | AH0940X | 63.5 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | CG150 CHINA | -KG9- | AH0960X | 62 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | CBR-150 | 13101-KPP-900 | AH0970X | 63.5 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | CD-185 | -418-000 | AH1000X | 53 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | XL-185S | -427-000 | AH1010X | 63 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | CD-195/CD-200 | -464-000 | AH1050X | 53 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | XL-200R/XL-125R/XL-200 | -446-770 | AH1060X | 65.5 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | KX-200/CBX-200 | -KBB-901 | AH1070X | 63.5 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | CB200 FORTTE | ![]() | AH1080X | 63 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | MEGA PRO | -KEH-660 | AH1090X | 63.5 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | XL-250S | -428-013 | AH1110X | 74 | 4 | CB250RS/RS-Z/RS-ZR |
| ||
![]() | XR-250R | -KT1-013 | AH1120X | 73 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | ELITE-250 | -KS4-000 | AH1130X | 72 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | XR-250R...![]() XR-250R | -KV6-013 | AH1140X | 73 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | XLR-250R...![]() XLR-250R | -KR6-003 | AH1150X | 75 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | CB250M | -KR3-013 | AH1160X | 53 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | XR250 TORNADO | -KPF-900 | AH1170X | 73 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | CBR-250 | -KYJ-900 | AH1180X | 76 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | GB250 CLUBMAN...![]() GB250 CLUBMAN | 13101-KL8-305 | AH1190X | 72 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | CB/CP77 | 13101-275-020 | AH1310X | 60 | 4 | 2CYLINDER KIT |
| ||
![]() | CBX-400F | -MA6-000 | AH1410X | 55 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | TRX-250 | -HM8-A40 | AH5000X | 68.5 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | RS-125R 03-09 | ![]() | AHR010X | 53.94 | 2 | with Small end bearing |
|
![]() |
Top of page |
![]() |
PISTON KIT for YAMAHA(MOTORCYCLE) PRODUCT LINE-UP |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
MODEL | OEM | CODE No. | BORE (mm) |
STROKE | REMARKS | PRICE | ||
![]() | DT50/RD50/LB50/QA50/QB50 | 353- | AY0030X | 40 | 2 | 4F40/4J90/4U10/4U7 |
| ||
![]() | JOG50/SH50/SH50SE MINT YA50.D/CX50/CY50/ | 3CP- | AY0040X | 40 | 2 | 3HK4.5.6.7.8.9. |
| ||
![]() | PASSOL/PW-50 | 2E9- | AY0060X | 40 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | V-50/YB-50/FS-1 | 109- | AY0100X | 40 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | YB-50 NEW | 3E1- | AY0110X | 40 | 2 | 0.25/0.75/1.25オーバーサイズのみ在庫有 |
| ||
![]() | LB-80/GT-80 | 367- | AY0210X | 47 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | Y80/V80/FS80/PW80 | 3E5- | AY0230X | 47 | 2 | 3E5.7/18E/4BC3.5.6.7.8.A.B.C. |
| ||
![]() | YB-80/YG1F/FS-80 | 122- | AY0240X | 47 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | YSR-80 | 2GX | AY0260X | 49 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | YA90 AXIS/CY90Z | 3WF- | AY0300X | 50 | 2 | 3VR/EXCHANGE OK! 3VR1.2.7.8. |
| ||
![]() | DT-100K | 23F- | AY0350X | 52 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | RX-100/AG-100N | 1V1- | AY0380X | 52 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | RX-100 INDIA | 36L- | AY0440X | 50 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | CRYPTON/SRE-110 | 4ST- | AY0450X | 49 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | NOUVO/MIO | 5LW- | AY0480X | 50 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | Y-110 | 3YR- | AY0500X | 52 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | RX-S/RX-115/YT-115 | 4X8- | AY0530X | 54 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | SRL-115 | 31D- | AY0540X | 50 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | DT-125E | 2A6- | AY0570X | 56 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | DT-125K | 18G-00 | AY0580X | 56 | 2 | 0.75/1.00/1.25/1.50オーバーサイズのみ在庫有 |
| ||
![]() | DT-125K1 | 3TL-01(18G-01) | AY0590X | 56 | 2 | RING:3TL |
| ||
![]() | RD-125 | 466- | AY0620X | 43.0 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | RD125LC/DT125/RZ125/DT125R | 10W- | AY0630X | 56 | 2 | 33G/13W/1GV |
| ||
![]() | TZR-125/DT-125R | 2RH- | AY0670X | 56.4 | 2 | 3FW1/2RMO/3TY1 |
| ||
![]() | YBR-125 | 4LS- | AY0710X | 54 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | Y-125Z | 5BU- | AY0720X | 53.8 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | BWS-125 | 5ML- | AY0740X | 52.4 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | RX-135/RX-K | 4Y2- | AY0750X | 58 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | RXZ-135/RX-135Z/RX-Z | 55G- | AY0760X | 56 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | 135LC | 5YP- | AY0770X | 54 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | RXZ-135 | 5PV- | AY0780X | 56 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | YW-100/BWS-100 | 4VP- | AY0820X | 52 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | FZ-150T | 3C1- | AY0830X | 57 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | DT-175E/DT-175MX | 2A7- | AY0850X | 66 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | DT-175K/DT-175L | 18L- | AY0860X | 66 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | FZ16 | 21C- | AY0870X | 58 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | XT225.S.W.YSP/ST/TW225E | 1KH- | AY0880X | 70 | 4 | 5BT/5VC/2LN/3RM/3RW/4JG3 |
| ||
![]() | TZM-150 | 4HF-11631-00 | AY0890X | 59.0 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | RD-250LC | 4L1- | AY0900X | 54 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | MAJESTY/YP250 | 4HC- | AY0910X | 69 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | RZ-250R | 29L- | AY0920X | 54 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | TDR250 / R1-Z with small end bearing | 2YK | AY0930B | 56.4 | 2 | with small end bearing |
| ||
![]() | TDR250 / R1-Z | 2YK | AY0930X | 56.4 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | RD350LC/RZ350 | 4LO- | AY0950X | 64 | 2 | 4UO |
| ||
![]() | RD350YPVS/RZ350RR | 31K- | AY0960X | 64 | 2 | 52Y |
| ||
![]() | RZ-350RR for RACE | 31K | AY0970X | 64 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | RZ-350RR for RACE | 31K | AY0980X | 64 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | XT-600E | 3TB- | AY1100X | 95 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | TZR-250 2XT (1set) 2CYLINDER KIT | 2XT | AY8000X | 56.4 | 2 | LIMITED SALE |
| ||
![]() | RZV500R complete set | 2YK-47X | AY8010X | 56.4 | 2 | LIMITED SALE |
| ||
![]() | TZR-250 3MA (1set) 2CYLINDER KIT | 3MA | AY8020X | 56 | 2 | LIMITED SALE |
| ||
![]() | JUPITER-Z | 5TN- | AYS510X | 51 | 4 | Z RING PISTON 0.25/0.75/1.25/1.50/1.75/2.00オーバーサイズのみ在庫有 |
|
![]() |
Top of page |
![]() |
PISTON KIT for SUZUKI(MOTORCYCLE) PRODUCT LINE-UP |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
MODEL | OEM | CODE No. | BORE (mm) |
STROKE | REMARKS | PRICE | ||
![]() | A-50/TS-50 | -46103 | AS0040X | 41 | 2 | ![]() | |||
![]() | K/FR/FA/FM/FS/FZ-50 | -35613 | AS0070X | 41 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | DS-80 | -46402 | AS0160X | 49 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | FR-80 | -35623 | AS0170X | 49 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | AX-100/AX-100D | -23401 | AS0270X | 50 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | FB-100 | -30A01 | AS0320X | 51 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | FR-100V | -35630 | AS0330X | 51 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | AX-110S(INDIA)/AX-115S | -23450 | AS0420X | 52.5 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | SMASH | -09G10 | AS0450X | 53.5 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | AX-4 | -36H000 | AS0460X | 51 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | GS-125/GN-125X/DR-125 | -05202 | AS0490X | 57 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | GP-125 | -39102 | AS0500X | 56 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | RG-125 | -36A06 | AS0530X | 54 | 2 | ![]() | |||
![]() | TS-125/TS-125ER | -48001 | AS0550X | 56 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | TS-125X | -01A03 | AS0570X | 56 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | EN-125 | -12F50 | AS0580X | 57 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | FD-125/BSTE-125 | -20G00 | AS0590X | 53.5 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | SHOGUN 125 | -20G30 | AS0600X | 53.5 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | RG-V/TX-150 | -12B05 | AS0650X | 59 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | TS-185ER | -29900 | AS0700X | 64 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | DR-200SE | -42A03 | AS0760X | 66 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | GT-250X7 | -11300 | AS0800X | 54 | 2 | RG-250E |
| ||
![]() | TS-250ER | -30510 | AS0810X | 70 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | DR-350 | -14D03 | AS0900X | 79 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | RG500 complete set | 21A05-21A15 | AS8040X | 56 | 2 | LIMITED SALE |
| ||
![]() | RG400 complete set | 21A04-21A14 | AS8060X | 50 | 2 | LIMITED SALE |
|
![]() |
Top of page |
![]() |
PISTON KIT for KAWASAKI(MOTORCYCLE) PRODUCT LINE-UP |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
MODEL | OEM | CODE No. | BORE (mm) |
STROKE | REMARKS | PRICE | ||
![]() | KX-60A | -1080 | AK0080X | 43 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | AX-1/AN-90/MAX-100 | -1218 | AK0100X | 53 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | KAZE-R | -1420 | AK0110X | 53 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | G-7T/KE-100/KH-100 | -057 | AK0150X | 49.5 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | GTO-110/KH-100 | -1067 | AK0240X | 52 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | KAZE-112 | -1512 | AK0250X | 53 | 4 | AK110A8F |
| ||
![]() | GTO-125/KH-125D | -1061 | AK0380X | 55 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | KMX-125 | -1235 | AK0400X | 54 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | KR-150 | -1352 | AK0490X | 59 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | KR-150K1 | -0053 | AK0500X | 59 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | KLX-150 | -0104 | AK0510X | 58 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | KDX-200E | -1317 | AK0600X | 66 | 2 | ![]() |
| ||
![]() | NINJA/ZZR250 | -1325 | AK0750X | 62 | 4 | ![]() |
![]() |
Top of page |
![]() |
PISTON KIT for OTHERS(MOTORCYCLE) PRODUCT LINE-UP |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
MODEL | OEM | CODE No. | BORE (mm) |
STROKE | REMARKS | PRICE | ||
![]() | BAJAJ CT-100 | DU-1012-07 | AZ0050X | 53 | 4 | INDIA MODEL |
| ||
![]() | DISCOVER100M/110 | ![]() | AZ0060X | 47 | 4 | INDIA MODEL | |||
![]() | ZS/WG/C110 | ![]() | AZ0070X | 52.4 | 4 | CHINA MODEL |
| ||
![]() | BAJAJ DISCOVER 100 | JB-5212-00 | AZ0080X | 47 | 4 | INDIA MODEL |
| ||
![]() | X-CITE/AN130 | -0074 | AZ0090X | 53 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | BAJAJ PULSAR-180 | DJ-1010-13 | AZ0110X | 63.5 | 4 | INDIA MODEL |
| ||
![]() | BAJAJ DISCOVER 135 | JF-5212-00 | AZ0120X | 58 | 4 | INDIA MODEL |
| ||
![]() | BAJAJ XCD-125 | JA-5212-10 | AZ0130X | 54 | 4 | INDIA MODEL |
| ||
![]() | BAJAJ PULSAR-135 | JE-5212-00 | AZ0140X | 54 | 4 | INDIA MODEL |
| ||
![]() | BAJAJ DISCOVER125-THIN | DS-1013-60 | AZ0150X | 57 | 4 | INDIA MODEL |
| ||
![]() | KRISS | -1481 | AZ0170X | 53 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | DINAMIK | ![]() | AZ0180X | 54 | 2 | MALAYSIA MODEL |
| ||
![]() | AK-125S | 13003A125-0001 | AZ0200X | 56.5 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | AGILITY125 | 13101-KUDU-900 | AZ0210X | 52.4 | 4 | KIMCO |
| ||
![]() | DISCOVER125 ST (4V) | 36-JZ00-74 | AZ0220X | 54 | 4 | INDIA MODEL |
| ||
![]() | DISCOVER125 DTS-I POWERED | 36-JZ00-24 | AZ0230X | 54 | 4 | INDIA MODEL |
| ||
![]() | GY6-125 | ![]() | AZ0240X | 52.4 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | AK-125W | 13220-IA25-0000 | AZ0250X | 54 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | TITAN150 CHINO/AK150CGR | ![]() | AZ0300X | 62 | 4 | ![]() |
| ||
![]() | DISCOVER150F/ST | ![]() | AZ0310X | 56 | 4 | INDIA MODEL | |||
![]() | BAJAJ PULSAR 200 | JC-1010-12 | AZ0400X | 67 | 4 | INDIA MODEL |
| ||
![]() | BAJAJ PULSAR-200 NS | JL-5212-00 | AZ0410X | 72 | 4 | INDIA MODEL |
| ||
![]() | SUKOKI CG250 CHINO | ![]() | AZ0500X | 67 | 4 | ![]() |
|
![]() |
Top of page |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |