|
|
![]() |
HOME > PRODUCTS > MOTORCYCLE > |
![]()
|
![]() |
PISTON RING |
- MOTORCYCLE -![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
PISTON RING, having outstanding combustion effect. |
![]() |
The TKRJ piston ring is excellent for gas leakage efficiency in the cylinder,
oil permeability, cooling capability and the shock absorbing ability of the piston. In consequence, it can attain high-efficiency combustion. |
![]() |
PISTON RING for HONDA(MOTORCYCLE) PRODUCT LINE-UP |
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
MODEL | OEM | CODE No. | BORE (mm) |
STROKE | REMARKS |
![]() | C-50/CF-50/C-50Z2 | 13010-036-000 | RH0020X | 39 | 4 | ![]() |
![]() | C-50B/C-50C | 13011-GB2-005 | RH0030X | 39 | 4 | ![]() |
![]() | LEAD-50/SK-50/DIO | 13010-GWO-306 | RH0070X | 39 | 2 | for Piston:GAH780 |
![]() | GLX-50/C-50D.E..G/CA-50 NEW | 13011-GK4-306/762 | RH0130X | 39 | 4 | ![]() |
![]() | LEAD-50/SK-50/DIO | 13010-GWO-308 | RH0140X | 39 | 2 | for Piston:GAH780 |
![]() | LEAD-50/SK-50/DIO | 13010-GWO-307 | RH0150X | 39 | 2 | for Piston:GAH720 |
![]() | DIOSR | 13010-GBL-305 | RH0160X | 40 | 2 | 1.00/1.25/1.50/1.75/2.00オーバーサイズのみ在庫有 |
![]() | C-65 | 13010-035-000 | RH0200X | 44 | 4 | ![]() |
![]() | C-70NEW/C-70Z2.K2/C-75 | 13010-087-003 | RH0240X | 47 | 4 | 0.75/1.25/1.50オーバーサイズのみ在庫有 |
![]() | C-700/C70Z3/C-70C | 13011-098-771 | RH0250X | 47 | 4 | ![]() |
![]() | C-70C/ST-70 | 13011-126-751 | RH0260X | 47 | 4 | ![]() |
![]() | CE.CH-80/ELITE-80 NEW | 13011-GE1-307 | RH0350X | 49.5 | 4 | ![]() |
![]() | XR-80 | 13011-176-005 | RH0360X | 47.5 | 4 | ![]() |
![]() | C-70C/C-70G/C-90C | 13011-GB5-305 | RH0370X | 47 | 4 | ![]() |
![]() | C-90/CS-90/CT-90 | 13010-028-025 | RH0400X | 50 | 4 | ![]() |
![]() | CD-90H/C-90CWR | 13011-GTO-305 | RH0410X | 47 | 4 | ![]() |
![]() | MD-90H | 13011-121-762 | RH0420X | 50 | 4 | ![]() |
![]() | C-100M/C-100EX | 13011-GN5-961/315 | RH0530X | 50 | 4 | ![]() |
![]() | XL-100S/Z | 13011-436-000 | RH0570X | 53 | 4 | ![]() |
![]() | CD-100 SPLENDOR | 13011-KCC-305 | RH0580X | 50 | 4 | ![]() |
![]() | WAVE-110 | 13011-KWW-740 | RH0620X | 50 | 4 | ![]() |
![]() | CB/DIO/NAVI-110 | 13011-KWS-900 | RH0660X | 50 | 4 | ![]() |
![]() | CT/GL-100/CT-110 | 13011-439-000 | RH0700X | 52 | 4 | ![]() |
![]() | BIZ-125 | 13011-KSS-305 | RH0760X | 52.4 | 4 | ![]() |
![]() | CBF-125 | 13011-KWF-305 | RH0770X | 52.4 | 4 | ![]() |
![]() | CB-125S/CG-125 OLD | 13011-383-000 | RH0800X | 56.5 | 4 | ![]() |
![]() | CB-125T/CD-125T | 13011-399-003 | RH0810X | 44 | 4 | ![]() |
![]() | CG-125 NEW | 13011-383-621 | RH0820X | 56.5 | 4 | ![]() |
![]() | CG-125 TODAY | 13011-KYO-305 | RH0830X | 56.5 | 4 | ![]() |
![]() | XL-125S | 13011-437-000 | RH0860X | 56.5 | 4 | ![]() |
![]() | CG125 TITAN | 13011-KFT-305 | RH0880X | 56.5 | 4 | ![]() |
![]() | WAVE-125 | 13011-KPH-900 | RH0900X | 52.4 | 4 | ![]() |
![]() | CH-125 | 13011-KV8-305 | RH0910X | 52.4 | 4 | ![]() |
![]() | E-STORM | 13011-KVC-890 | RH0920X | 56.5 | 4 | ![]() |
![]() | FUTURE125 | 13011-KYZ-900 | RH0940X | 52.4 | 4 | ![]() |
![]() | HX-135 | 13011-KM7-305 | RH0950X | 58 | 2 | ![]() |
![]() | CH-125 | 13011-KGG-911 | RH0970X | 58 | 4 | ![]() |
![]() | GL-145/GL-PRO | 13011-KG2-005 | RH0980X | 61 | 4 | ![]() |
![]() | CBR-150 | 13011-KPP-900 | RH1000X | 63.5 | 4 | ![]() |
![]() | ELITE-150 | 13011-KN7-672 | RH1010X | 58 | 4 | ![]() |
![]() | CG-150 | 13011-KRM-305 | RH1050X | 57.3 | 4 | ![]() |
![]() | CBZ | 13011-KCJ-305 | RH1060X | 63.5 | 4 | ![]() |
![]() | CG150 CHINA | -KG9- | RH1070X | 62 | 4 | ![]() |
![]() | CB160F | 13011-K38-900 | RH1090X | 57.3 | 4 | ![]() |
![]() | CD-185 | 13011-418-005 | RH1130X | 53 | 4 | CD-195/CD-200 |
![]() | XL-185S | 13011-427-000 | RH1140X | 63 | 4 | ![]() |
![]() | CB190R | 13011-K70-600 | RH1170X | 61 | 4 | ![]() |
![]() | XL-200R/XL-125R/XR-200 | 13011-446-811 | RH1200X | 65.5 | 4 | ![]() |
![]() | NX-200/CBX-200 | 13011-KBB-305 | RH1210X | 63.5 | 4 | ![]() |
![]() | CB-200 FORTTE | ![]() | RH1220X | 63 | 4 | ![]() |
![]() | MEGA PRO | 13011-KEH-305 | RH1230X | 63.5 | 4 | ![]() |
![]() | CB-250T | 13011-414-000 | RH1260X | 62 | 4 | STD / 0.25 ONLY |
![]() | XL-250S | 13011-428-000 | RH1270X | 74 | 4 | ![]() |
![]() | XR-250R | 13011-KV6-305 | RH1280X | 73 | 4 | for PISTON:KT1 |
![]() | ELITE-250 | 13011-KS4-000 | RH1290X | 72 | 4 | ![]() |
![]() | XLR-250RF | 13011-MS6-305 | RH1300X | 75 | 4 | ![]() |
![]() | CB-250M | 13011-KBG-305 | RH1310X | 53 | 4 | ![]() |
![]() | XR250 TORNADO | 13011-KPF-900 | RH1320X | 73 | 4 | ![]() |
![]() | CBR-250 | 13011-KYJ-305 | RH1330X | 76 | 4 | ![]() |
![]() | CB-400 | 13011-413-024 | RH1400X | 70.5 | 4 | 1.00 ONLY |
![]() | CB-400F | 13011-377-005 | RH1410X | 51 | 4 | ![]() |
![]() | CBX-400F | 130A1-MA6-004 | RH1420X | 55 | 4 | ![]() |
![]() | CBX-550F | 130A1-MA7-004 | RH1550X | 59.2 | 4 | ![]() |
![]() | CH-250 | 13011-KAB-305 | RH1910X | 72 | 4 | ![]() |
![]() | XR-600 | 13011-MN1-305 | RH1940X | 97 | 4 | ![]() |
![]() | XLX-350 | 13011-KV2-305 | RH1960X | 84 | 4 | ![]() |
![]() | CB-750 FOUR | 13011-300-024 | RH1970X | 61 | 4 | ![]() |
![]() | CB1(125cc) | 13011-KYY-900 | RH3000X | 52.4 | 4 | ![]() |
![]() | TRX-250 | 13011-HM8-003 | RH5000X | 68.5 | 4 | ![]() |
![]() |
Top of page |
![]() |
PISTON RING for YAMAHA(MOTORCYCLE) PRODUCT LINE-UP |
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
MODEL | OEM | CODE No. | BORE (mm) |
STROKE | REMARKS |
![]() | YB-50/FS-1/JOG/PASSOL | 260-11601-02 | RY0020X | 40 | 2 | ![]() |
![]() | T-50/T-50C | 22F-11610-03 | RY0030X | 39 | 4 | ![]() |
![]() | XT-250 | 3Y1-11610-00 | RY0050X | 75 | 4 | ![]() |
![]() | CV/BELUGA-80 | 5G3-11610-00 | RY0120X | 49 | 2 | ![]() |
![]() | LB-80/GT-80 | 367-11610-00 | RY0130X | 47 | 2 | ![]() |
![]() | YB-80/YG1F | 298-11601-01 | RY0160X | 47 | 2 | for Piston:122/298 |
![]() | YA-90 AXIS | 3NW-11601-00 | RY0210X | 50 | 2 | ![]() |
![]() | RS-100/AG-100 | 305-11601-00 | RY0260X | 52 | 2 | ![]() |
![]() | RX-100/DT-100K | 558-11601-00 | RY0270X | 52 | 2 | ![]() |
![]() | RX-100 INDIA | 31J-11601-00 | RY0340X | 50 | 2 | ![]() |
![]() | NOUVO/MIO | 5LW-11603-00 | RY0350X | 50 | 4 | ![]() |
![]() | Y-110 | 3YR-11610-00 | RY0400X | 52 | 2 | ![]() |
![]() | CRYPTON/SRE-110 | 50M-11610-00 | RY0410X | 49 | 4 | ![]() |
![]() | JUPITER-Z | 5TN-E1603-00 | RY0420X | 51 | 4 | ![]() |
![]() | RX-S/RX-115/YT-115 | 4X8-11601-00 | RY0450X | 54 | 2 | ![]() |
![]() | SRL-115 | 5D9-E1603-00 | RY0460X | 50 | 4 | ![]() |
![]() | SRL115 NEW F/I | 1DY-E1603-00 | RY0470X | 50 | 4 | ![]() |
![]() | DT-125E/F | 2A6-11610-00 | RY0510X | 56 | 2 | ![]() |
![]() | RD-125LC | 10W-11610-00 | RY0520X | 56 | 2 | ![]() |
![]() | RX-125 | 2A6-11601-00 | RY0540X | 56 | 2 | 1.25/1.50オーバーサイズのみ在庫有 |
![]() | DT-125K | 18G-11601-00 | RY0550X | 56 | 2 | ![]() |
![]() | TZR-125 | 2MA-11610-01 | RY0560X | 56.4 | 2 | ![]() |
![]() | RD-125 | 183-11601-01 | RY0570X | 43 | 2 | ![]() |
![]() | DT-125K1 | 3TL-11603-00 | RY0590X | 56 | 2 | for Piston:18G-01 |
![]() | YBR-125 | 4LS-11603-00 | RY0610X | 54 | 4 | ![]() |
![]() | Y-125Z | 5BU-11603-00 | RY0620X | 53.8 | 2 | ![]() |
![]() | R1-Z | 3XC-11610-00 | RY0630X | 56.4 | 2 | ![]() |
![]() | EGO LC125 | 33S-E1603-00 | RY0640X | 52.4 | 4 | ![]() |
![]() | BWS-125 | 4C6-E1603-00 | RY0650X | 52.4 | 4 | ![]() |
![]() | RX-135/RX-K | 4Y2-11601-00 | RY0700X | 58 | 2 | ![]() |
![]() | RX-Z/RXZ-135/RX-135Z | 55G-11610-10 | RY0710X | 56 | 2 | ![]() |
![]() | 135LC | 5YP-11603-00 | RY0720X | 54 | 4 | ![]() |
![]() | RXZ-135 NEW | 5PV-11603-00 | RY0730X | 56 | 2 | ![]() |
![]() | FZ16 2.0 | 2GS-E1603-00 | RY0740X | 57.3 | 4 | ![]() |
![]() | FZ16 | 21C-E1603-00 | RY0750X | 58 | 4 | ![]() |
![]() | VR-150 | 2JK-11610-01 | RY0760X | 59 | 2 | ![]() |
![]() | YW-100/BWS-100 | 4VP-E1603-00 | RY0780X | 52 | 2 | ![]() |
![]() | FZ150 I | 3C1-11603-00 | RY0790X | 57 | 4 | ![]() |
![]() | DT-175E/DT-175MX | 2A7-11610-00 | RY0810X | 66 | 2 | ![]() |
![]() | DT-175K | 2N5-11601-00 | RY0820X | 66 | 2 | ![]() |
![]() | XT-200 | 15A-11603-00 | RY0830X | 67 | 4 | ![]() |
![]() | XT-225 | 29U-11610-00 | RY0840X | 70 | 4 | ![]() |
![]() | RD-250LC | 4L1-11610-00 | RY0850X | 54 | 2 | ![]() |
![]() | MAJESTY/YP250 | 4HC-11603-00 | RY0870X | 69 | 4 | ![]() |
![]() | RD-350LC | 4LO-11610-00 | RY0880X | 64 | 2 | ![]() |
![]() | RD-350YPVS | 31K-11610-00 | RY0890X | 64 | 2 | ![]() |
![]() | RZ-350RR for RACE | 1RING | RY08A0X | 64 | 2 | STD 0.25 0.50 ONLY |
![]() | RZ-250R | 29L-11610-00 | RY0900X | 54 | 2 | ![]() |
![]() | XTZ250 | 4XV-11603-00 | RY0930X | 74 | 4 | ![]() |
![]() | FZR-400 | 1WG-11610-00 | RY0950X | 56 | 4 | ![]() |
![]() | XT-600E | 34L-11610-00 | RY1100X | 95 | 4 | ![]() |
![]() | SR-250 | 3Y8-11610-00 | RY1930X | 73.5 | 4 | ![]() |
![]() | N-MAX/GPD150/R15 | B63-E1603-00 | RY3000X | 58 | 4 | ![]() |
![]() | DT200R | 3ET-11610-01 | RY8100X | 66 | 2 | ![]() |
![]() |
Top of page |
![]() |
PISTON RING for SUZUKI(MOTORCYCLE) PRODUCT LINE-UP |
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
MODEL | OEM | CODE No. | BORE (mm) |
STROKE | REMARKS |
![]() | A-50/K-50/TS-50/FZ-50 | 12140-46110 | RS0010X | 41 | 2 | 0.75/1.00/1.25/1.50/1.75オーバーサイズの在庫 |
![]() | AD-50/AD-50M/AE-50 | 12140-29C40 | RS0030X | 41 | 2 | ![]() |
![]() | FZ-50 | 12140-43000 | RS0050X | 41 | 2 | ![]() |
![]() | FR-80/DS-80 | 12140-25631 | RS0220X | 49 | 2 | ![]() |
![]() | AX-100/AX-100D | 12140-23411 | RS0310X | 50 | 2 | ![]() |
![]() | FB-100 | 12140-30A10 | RS0320X | 51 | 4 | ![]() |
![]() | FR-100V | 12140-35640 | RS0360X | 51 | 2 | ![]() |
![]() | GE110/HAYATE | 12140-23J00 | RS0430X | 51 | 4 | ![]() |
![]() | AX-110S/(INDIA)/AX-115S | 12140-234A0 | RS0440X | 52.5 | 2 | ![]() |
![]() | SAMSH / SOUGUN125/125RR | 12140-23F10 | RS0470X | 53.5 | 4 | ![]() |
![]() | AX-4 | 12140-36H00 | RS0500X | 51 | 4 | ![]() |
![]() | GS-125/DR-125 | 12140-05211 | RS0530X | 57 | 4 | ![]() |
![]() | RG-125 | 12140-36A12 | RS0570X | 54 | 2 | 1.00/1.50オーバーサイズのみ在庫有 |
![]() | TS-125ER/GP-125 | 12140-28010 | RS0590X | 56 | 2 | ![]() |
![]() | TS-125X | 12140-01A31 | RS0600X | 56 | 2 | ![]() |
![]() | EN-125 | 12140-16E00 | RS0610X | 57 | 4 | ![]() |
![]() | GSR-150 | 12140-24H00 | RS0680X | 57 | 4 | ![]() |
![]() | RG-V/TX-150 | 12140-12B10 | RS0700X | 59 | 2 | ![]() |
![]() | TS-185ER | 12140-29010 | RS0740X | 64 | 2 | ![]() |
![]() | FU150 SCD | 12140-25G00 | RS0750X | 62 | 4 | ![]() |
![]() | GIXXER150 | 12140-34J01 | RS0760X | 56 | 4 | ![]() |
![]() | LT-250 / DR-200SE | 12140-19B10 | RS0770X | 66 | 4 | ![]() |
![]() | GT-250X7 | 12140-33012 | RS0780X | 54 | 2 | ![]() |
![]() | TS-250E | 12140-30010 | RS0790X | 70 | 2 | ![]() |
![]() | DR-350 | 12140-14D10 | RS0900X | 79 | 4 | ![]() |
![]() |
Top of page |
![]() |
PISTON RING for KAWASAKI(MOTORCYCLE) PRODUCT LINE-UP |
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
MODEL | OEM | CODE No. | BORE (mm) |
STROKE | REMARKS |
![]() | KX-60A | 13008-5050 | RK0050X | 43 | 2 | ![]() |
![]() | AX-1 | 13008-1059 | RK0080X | 53 | 4 | ![]() |
![]() | G-7 | 13008-043 | RK0100X | 49.5 | 2 | ![]() |
![]() | AN-110 | 13008-1178 | RK0170X | 53 | 4 | KAZE-R / KRISS |
![]() | KAZE-112 | 13008-1189 | RK0200X | 53 | 4 | ![]() |
![]() | DINAMIK / AS120 | 13008-1160 | RK0240X | 54 | 2 | MALAYSIA MODEL |
![]() | GTO-125/KH-125D | 13008-5042 | RK0300X | 55 | 2 | ![]() |
![]() | KMX-125A | 13008-1108 | RK0320X | 54 | 2 | ![]() |
![]() | KG-150 | 13008-1153 | RK0430X | 59 | 2 | KR-150K1 |
![]() | KR-150 | 13008-1125 | RK0440X | 59 | 2 | ![]() |
![]() | KLX-150 | 13008-0038 | RK0450X | 58 | 4 | ![]() |
![]() | KDX-200 | 13008-1116 | RK0610X | 66 | 2 | ![]() |
![]() | NINJA/ZZR250 | 13008-1157 | RK0750X | 62 | 4 | ![]() |
![]() |
Top of page |
![]() |
PISTON RING for OTHERS(MOTORCYCLE) PRODUCT LINE-UP |
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
MODEL | OEM | CODE No. | BORE (mm) |
STROKE | REMARKS |
![]() | TVS 100SPORT | ![]() | RZ0040X | 51 | 4 | ![]() |
![]() | BAJAJ CT-100 | 36-DD40-01-THIN | RZ0050X | 53 | 4 | ![]() |
![]() | BAJAJ DISCOVER 100 | 36-PA00-03 | RZ0080X | 47 | 4 | INDIA MODEL |
![]() | X-CITE/AN130 | 13001-0011 | RZ0090X | 53 | 4 | ![]() |
![]() | BAJAJ PULSAR-180 | DJ-1011-06 | RZ0110X | 63.5 | 4 | INDIA MODEL |
![]() | BAJA DISCOVER 135 | 36-DJ40-08 | RZ0120X | 58 | 4 | INDIA MODEL |
![]() | BAJAJ XCD-125 | JA-5212-07 | RZ0130X | 54 | 4 | INDIA MODEL |
![]() | BAJAJ PULSAR-135 | 36-JE00-02 | RZ0140X | 54 | 4 | INDIA MODEL |
![]() | BAJAJ DISCOVER125 | DS-1013-61 | RZ0150X | 57 | 4 | INDIA MODEL |
![]() | AK125S | 130070047-0001 | RZ0200X | 56.5 | 4 | ![]() |
![]() | AGILTY-125 | 13011-GFY6-9020 | RZ0210X | 52.4 | 4 | ![]() |
![]() | AK125W | 1310A-IA24-0000 | RZ0250X | 54 | 4 | ![]() |
![]() | TITAN150 CHINO/AK150CGR | ![]() | RZ0300X | 62 | 4 | ![]() |
![]() | PULSAR150 | ![]() | RZ0320X | ![]() | 4 | ![]() |
![]() | TVS 160RTR APACHE | ![]() | RZ0350X | ![]() | 4 | ![]() |
![]() | TVS 180RTR APACHE | ![]() | RZ0380X | ![]() | 4 | ![]() |
![]() | BAJAJ PULSAR-200 | DK-1013-28 | RZ0400X | 67 | 4 | INDIA MODEL |
![]() | BAJAJ PULSAR-200 NS | 36-JU00-01 | RZ0410X | 72 | 4 | INDIA MODEL |
![]() | CG250 CHINO | ![]() | RZ0500X | 67 | 4 | ![]() |
![]() |
Top of page |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |